DW-FL02
DRAGON
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Exportación PDF | |
| Material | Aleación de aluminio de alta resistencia |
| Tamaño expandido (L*W*H) | 152*60*115 (± 1.5cm) |
| Tamaño de embalaje (L*W*H) | Caja de madera 108*65*48 cm 、 Carton 109*66*48cm |
| Tamaño plegable (L*W*H) | 100*60*46 (± 1.5cm) |
| Motor | 200W sin escobillas |
| Batería | Batería de litio 24V/13AH (máx) |
| Controlador | Control de velocidad |
| Velocidad de escalada | 1s/paso 、 1.2s/paso 、 1.3s/paso |
| Capacidad de carga | 159 kg |
| noroeste | 47 ± 1 kg |
| GW | Caja de madera 58.8 kg Carton 53.8 kg |
| Ángulo de escalada | ≤50 ° |
| Material de pista | Goma |
| Tamaño de la rueda delantera/trasera | 7/12 pulgadas |
| Material | Aleación de aluminio de alta resistencia |
| Tamaño expandido (L*W*H) | 152*60*115 (± 1.5cm) |
| Tamaño de embalaje (L*W*H) | Caja de madera 108*65*48 cm 、 Carton 109*66*48cm |
| Tamaño plegable (L*W*H) | 100*60*46 (± 1.5cm) |
| Motor | 200W sin escobillas |
| Batería | Batería de litio 24V/13AH (máx) |
| Controlador | Control de velocidad |
| Velocidad de escalada | 1s/paso 、 1.2s/paso 、 1.3s/paso |
| Capacidad de carga | 159 kg |
| noroeste | 47 ± 1 kg |
| GW | Caja de madera 58.8 kg Carton 53.8 kg |
| Ángulo de escalada | ≤50 ° |
| Material de pista | Goma |
| Tamaño de la rueda delantera/trasera | 7/12 pulgadas |
contenido está vacío!
Hacemos todo lo posible para convertirnos en uno de los proveedores de cooperación de confianza en el campo de protección de seguridad y rescate de emergencia, incluida la placa de la columna vertebral con , carros médicos , de tablero de columna plegable de la columna en la venta , Pole IV portátil y Dolly eléctrica para escaleras para las escaleras.
Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico y manténgase al día con todas sus últimas actualizaciones