Dw-minib
DRAGON
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Exportación PDF | |
| Material | Aleación de aluminio de alta resistencia | 
| Tamaño expandido (L*W*H) | 139*110*57 (± 1 cm) | 
| Tamaño de embalaje (L*W*H) | Caja de madera 108*61*39 (± 1 cm) | 
| Tamaño plegable (L*W*H) | 101*57*34 (± 1 cm) | 
| Motor | 200W sin escobillas | 
| Batería | Batería de litio 24V/13AH (máx) | 
| Controlador | Control de velocidad | 
| Velocidad de escalada | 1S/Paso 1.2s/Paso 1.3S/Paso | 
| Capacidad de carga | 159 kg | 
| Ángulo de escalada | ≤50 ° | 
| Tamaño de la rueda delantera/trasera | 4/5 pulgadas | 
| noroeste | 29 ± 1 kg | 
| Tramo | 33 cm | 
| Atar el tramo de la barra | 38 cm | 
| Material | Aleación de aluminio de alta resistencia | 
| Tamaño expandido (L*W*H) | 139*110*57 (± 1 cm) | 
| Tamaño de embalaje (L*W*H) | Caja de madera 108*61*39 (± 1 cm) | 
| Tamaño plegable (L*W*H) | 101*57*34 (± 1 cm) | 
| Motor | 200W sin escobillas | 
| Batería | Batería de litio 24V/13AH (máx) | 
| Controlador | Control de velocidad | 
| Velocidad de escalada | 1S/Paso 1.2s/Paso 1.3S/Paso | 
| Capacidad de carga | 159 kg | 
| Ángulo de escalada | ≤50 ° | 
| Tamaño de la rueda delantera/trasera | 4/5 pulgadas | 
| noroeste | 29 ± 1 kg | 
| Tramo | 33 cm | 
| Atar el tramo de la barra | 38 cm | 
contenido está vacío!
Hacemos todo lo posible para convertirnos en uno de los proveedores de cooperación de confianza en el campo de protección de seguridad y rescate de emergencia, incluida la placa de la columna vertebral con , carros médicos , de tablero de columna plegable de la columna en la venta , Pole IV portátil y Dolly eléctrica para escaleras para las escaleras.
Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico y manténgase al día con todas sus últimas actualizaciones