DW-EST01S
DRAGON
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Exportación PDF | |
| Material | Aleación de aluminio de alta resistencia | 
| Tamaño expandido (L*W*H) | 146*56*98 (± 1 cm) | 
| Tamaño de embalaje (L*W*H) | Carton 104*57.5*31cm | 
| Tamaño plegable (L*W*H) | 100*56*27 (± 1 cm) | 
| Motor | Cepillo de carbono 100W | 
| Batería | 24V/13AH (Max) | 
| Controlador | Velocidad uniforme | 
| Velocidad de escalada | Promedio de 40 pasos/minuto (± 5%) | 
| Capacidad de carga | 100 kg | 
| noroeste | 21 ± 0.5 kg | 
| GW | Caja de madera 32 kg/cartón 26.7 kg | 
| Ángulo de escalada | ≤50 ° | 
| Material de pista | Goma | 
| Rueda delantera/trasera | 4/5 pulgadas | 
| Material | Aleación de aluminio de alta resistencia | 
| Tamaño expandido (L*W*H) | 146*56*98 (± 1 cm) | 
| Tamaño de embalaje (L*W*H) | Carton 104*57.5*31cm | 
| Tamaño plegable (L*W*H) | 100*56*27 (± 1 cm) | 
| Motor | Cepillo de carbono 100W | 
| Batería | 24V/13AH (Max) | 
| Controlador | Velocidad uniforme | 
| Velocidad de escalada | Promedio de 40 pasos/minuto (± 5%) | 
| Capacidad de carga | 100 kg | 
| noroeste | 21 ± 0.5 kg | 
| GW | Caja de madera 32 kg/cartón 26.7 kg | 
| Ángulo de escalada | ≤50 ° | 
| Material de pista | Goma | 
| Rueda delantera/trasera | 4/5 pulgadas | 
contenido está vacío!
Hacemos todo lo posible para convertirnos en uno de los proveedores de cooperación de confianza en el campo de protección de seguridad y rescate de emergencia, incluida la placa de la columna vertebral con , carros médicos , de tablero de columna plegable de la columna en la venta , Pole IV portátil y Dolly eléctrica para escaleras para las escaleras.
Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico y manténgase al día con todas sus últimas actualizaciones