Dw-minia
DRAGON
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
Material | Aleación de aluminio de alta resistencia |
Tamaño expandido (L*W*H) | 146*105*52 (± 1 cm) |
Tamaño de embalaje (L*W*H) | Carton105*62*35 (± 1.5cm) Madera103.5*61*32 (± 1.5cm) |
Tamaño plegable (L*W*H) | 98*52*32 (± 3.5cm) |
Material de pista | Goma |
Motor | 200W sin escobillas |
Batería | Batería de litio 24V/13AH |
Capacidad de carga | 159 kg |
Controlador | Control de velocidad |
Velocidad de escalada | 1S/Paso 1.2s/Paso 1.3S/Paso |
noroeste | 28 ± 1 kg |
GW | Carton33kg de madera38kg |
Tamaño de la rueda delantera/trasera | 3/5 pulgadas |
Ángulo de escalada | ≤50 ° |
Tramo | 21 cm |
Atar el tramo de la barra | 48 cm |
El tramo de aparato ortopédico | 17.5 |
Material | Aleación de aluminio de alta resistencia |
Tamaño expandido (L*W*H) | 146*105*52 (± 1 cm) |
Tamaño de embalaje (L*W*H) | Carton105*62*35 (± 1.5cm) Madera103.5*61*32 (± 1.5cm) |
Tamaño plegable (L*W*H) | 98*52*32 (± 3.5cm) |
Material de pista | Goma |
Motor | 200W sin escobillas |
Batería | Batería de litio 24V/13AH |
Capacidad de carga | 159 kg |
Controlador | Control de velocidad |
Velocidad de escalada | 1S/Paso 1.2s/Paso 1.3S/Paso |
noroeste | 28 ± 1 kg |
GW | Carton33kg de madera38kg |
Tamaño de la rueda delantera/trasera | 3/5 pulgadas |
Ángulo de escalada | ≤50 ° |
Tramo | 21 cm |
Atar el tramo de la barra | 48 cm |
El tramo de aparato ortopédico | 17.5 |
contenido está vacío!
Hacemos todo lo posible para convertirnos en uno de los proveedores de cooperación de confianza en el campo de protección de seguridad y rescate de emergencia, incluida la placa de la columna vertebral con , carros médicos , de tablero de columna plegable de la columna en la venta , Pole IV portátil y Dolly eléctrica para escaleras para las escaleras.
Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico y manténgase al día con todas sus últimas actualizaciones