DW-FL03
DRAGON
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
Material | Aleación de aluminio de alta resistencia |
Tamaño expandido (L*W*H) | 153*104*56 (± 1 cm) |
Tamaño de embalaje (L*W*H) | Box de madera108*65*48 (± 1cm) 、 Carton109*66*48 (± 1 cm) |
Tamaño plegable (L*W*H) | 100*56*45 (± 1 cm) |
Capacidad de carga | 159 kg |
Motor | 200W sin escobillas |
Batería | Batería de litio 24V/13AH (máx) |
Controlador | Control de velocidad |
Velocidad de escalada | 1s/paso 、 1.2s/paso 、 1.3s/paso |
Ángulo de escalada | ≤50 ° |
noroeste | 33 ± 1 kg |
GW | Box de madera45/carton38.7 (± 1 kg) |
Rueda delantera/trasera | 5/10 pulgadas |
Tramo | 12.5cm |
Atar el tramo de la barra | 49 cm |
Material | Aleación de aluminio de alta resistencia |
Tamaño expandido (L*W*H) | 153*104*56 (± 1 cm) |
Tamaño de embalaje (L*W*H) | Box de madera108*65*48 (± 1cm) 、 Carton109*66*48 (± 1 cm) |
Tamaño plegable (L*W*H) | 100*56*45 (± 1 cm) |
Capacidad de carga | 159 kg |
Motor | 200W sin escobillas |
Batería | Batería de litio 24V/13AH (máx) |
Controlador | Control de velocidad |
Velocidad de escalada | 1s/paso 、 1.2s/paso 、 1.3s/paso |
Ángulo de escalada | ≤50 ° |
noroeste | 33 ± 1 kg |
GW | Box de madera45/carton38.7 (± 1 kg) |
Rueda delantera/trasera | 5/10 pulgadas |
Tramo | 12.5cm |
Atar el tramo de la barra | 49 cm |
contenido está vacío!
Hacemos todo lo posible para convertirnos en uno de los proveedores de cooperación de confianza en el campo de protección de seguridad y rescate de emergencia, incluida la placa de la columna vertebral con , carros médicos , de tablero de columna plegable de la columna en la venta , Pole IV portátil y Dolly eléctrica para escaleras para las escaleras.
Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico y manténgase al día con todas sus últimas actualizaciones