DW-SW11/11B
DRAGON
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Exportación PDF | |
| Material | Aleación de aluminio de alta resistencia | 
| Tamaño expandido (L*W*H) | 132*52*123 (± 1.5cm) | 
| Tamaño de embalaje (L*W*H) | 96*55*27 (± 1.5cm) | 
| Tamaño plegable (L*W*H) | 93*52*24 (± 1.5cm) | 
| Motor | Cepillado 120W | 
| Batería | Batería de litio 24 V/7.5AH (máx) | 
| Controlador | Velocidad uniforme | 
| Velocidad de escalada | Promedio de 40 pasos/minuto (± 5%) | 
| Capacidad de carga | 159 kg | 
| noroeste | 20.8 ± 2 kg | 
| Ángulo de escalada | ≤50 ° | 
| Material de pista | Goma | 
| Tamaño de la rueda delantera/trasera | 4/5 pulgadas | 
| Material | Aleación de aluminio de alta resistencia | 
| Tamaño expandido (L*W*H) | 132*52*123 (± 1.5cm) | 
| Tamaño de embalaje (L*W*H) | 96*55*27 (± 1.5cm) | 
| Tamaño plegable (L*W*H) | 93*52*24 (± 1.5cm) | 
| Motor | Cepillado 120W | 
| Batería | Batería de litio 24 V/7.5AH (máx) | 
| Controlador | Velocidad uniforme | 
| Velocidad de escalada | Promedio de 40 pasos/minuto (± 5%) | 
| Capacidad de carga | 159 kg | 
| noroeste | 20.8 ± 2 kg | 
| Ángulo de escalada | ≤50 ° | 
| Material de pista | Goma | 
| Tamaño de la rueda delantera/trasera | 4/5 pulgadas | 
contenido está vacío!
Hacemos todo lo posible para convertirnos en uno de los proveedores de cooperación de confianza en el campo de protección de seguridad y rescate de emergencia, incluida la placa de la columna vertebral con , carros médicos , de tablero de columna plegable de la columna en la venta , Pole IV portátil y Dolly eléctrica para escaleras para las escaleras.
Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico y manténgase al día con todas sus últimas actualizaciones