Camilla
DW-ST001/ST002
DRAGON
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
DW-ST001 | |
Material | Aleación de aluminio de alta resistencia |
noroeste | 13.7 kg |
GW | 16 kg |
Capacidad de carga | 159 kg |
Tamaño de embalaje (l*w*h) cartón | Carton 110*55*25 (± 2cm) |
Tamaño expandido (L*W*H) | 88*53*140 (± 1.5cm) |
Tamaño plegable (L*W*H) | 120*53*17 (± 1.5cm) |
DW-ST002 | |
Material | Aleación de aluminio de alta resistencia |
noroeste | 9.2 kg |
GW | 10 kg |
Capacidad de carga | 159 kg |
Tamaño de embalaje (l*w*h) cartón | Carton 80*54*24 (± 2cm) |
Tamaño expandido (L*W*H) | 116*51*102 (± 1.5cm) |
Tamaño plegable (L*W*H) | 116*51*21 (± 1.5cm) |
DW-ST001 | |
Material | Aleación de aluminio de alta resistencia |
noroeste | 13.7 kg |
GW | 16 kg |
Capacidad de carga | 159 kg |
Tamaño de embalaje (l*w*h) cartón | Carton 110*55*25 (± 2cm) |
Tamaño expandido (L*W*H) | 88*53*140 (± 1.5cm) |
Tamaño plegable (L*W*H) | 120*53*17 (± 1.5cm) |
DW-ST002 | |
Material | Aleación de aluminio de alta resistencia |
noroeste | 9.2 kg |
GW | 10 kg |
Capacidad de carga | 159 kg |
Tamaño de embalaje (l*w*h) cartón | Carton 80*54*24 (± 2cm) |
Tamaño expandido (L*W*H) | 116*51*102 (± 1.5cm) |
Tamaño plegable (L*W*H) | 116*51*21 (± 1.5cm) |
contenido está vacío!
Hacemos todo lo posible para convertirnos en uno de los proveedores de cooperación de confianza en el campo de protección de seguridad y rescate de emergencia, incluida la placa de la columna vertebral con , carros médicos , de tablero de columna plegable de la columna en la venta , Pole IV portátil y Dolly eléctrica para escaleras para las escaleras.
Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico y manténgase al día con todas sus últimas actualizaciones