Vistas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2025-06-06 Origen:Sitio
Una silla de ruedas eléctrica es una ayuda de movilidad motorizada diseñada específicamente para individuos con movilidad o discapacidades limitadas. La selección de la silla de ruedas eléctrica adecuada debe basarse en las necesidades de movilidad personal, el estilo de vida y el presupuesto.
Al comparar factores como la duración de la batería, el diseño estructural, el precio y la funcionalidad, puede encontrar la silla de ruedas eléctrica que mejor se adapte a sus actividades diarias y necesidades de comodidad.
La siguiente tabla de comparación muestra los parámetros de 20 sillas de ruedas eléctricas populares, que atiende a varios requisitos.
Modelo | DW-ACE901 | DW-ACE902 | DW-710 | M248-702LJ |
Tamaño de desarrollo | 92*61.5*86cm | 97*61*93cm | 98*56*94cm | 86*58*93cm |
Tamaño de pliegue | 72*24*68 cm | 62*34*73cm | 87*38*56cm | 57*37*82cm |
Rango de conducción | 10 km | 20 km | 12 km | 6a-7 km, 10a-12 km |
Velocidad máxima | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Peso | 11.6 kg sin batería | 18.6 kg (batería incluye) | NW.16kgsgw.19kgs | 14.5 kg sin batería |
Capacidad | 150 kgs | 150 kgs | 100 kgs | 100 kgs |
Motor | 24V 150W*2 MOTORES BLDC | 24V 200W*2 Motores BLDC | 180W*2 sin escobillas | 2*180W/24 V Motor de pincel |
Batería | 24V 10AH Litio | 24V 10AH*2 Litio | Batería de litio de 24V 6AH | Batería de litio 6a/10a |
Material | Toda fibra de carbono | Toda fibra de carbono | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Sistema de frenos | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | Frenos electrónicos |
Rueda delantera | 6.5 ' | 7 ' | 7 ' | 7 'neumático sólido |
Rueda trasera | 11 ' | 10 ' | 10 ' | 10 'neumático sólido |
Modelo | DW-WD602 | DW-605JX | DW-602P | DW-510EX |
Tamaño de desarrollo | 104*65*89cm | 98*60*95cm | 93*68*98 cm | 110*70*94cm |
Tamaño de pliegue | 68.5*41*70cm | 80*60*40 cm | 68*42*73cm | 77*43*75cm |
Rango de conducción | 20 km | 20 km | 20 km | 20 km |
Velocidad máxima | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Peso | 22 kg sin batería | 27 kg sin batería | 23.3 kg sin batería | 28 kg sin batería |
Capacidad | 100 kgs | 100 kgs | 100 kgs | 100 kgs |
Motor | 250W*2 sin escobillas | 250W*2 sin escobillas | 250W*2 sin escobillas | 250W*2 sin escobillas |
Batería | Batería ácida de plomo de 24 V 12A | 24V 12AH Li-ion | 24V 20AH Li-ion | Batería ácida de plomo de 24 V 12A |
Material | Acero | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Acero |
Sistema de frenos | Frenos electrónicos | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético |
Rueda delantera | 7 ' | 8 ' | 8 ' | 8 ' |
Rueda trasera | 11 ' | 12 ' | 10 ' | 12 ' |
Modelo | DW-703LJ | DW-DY113 | DW-DY112 | DW-980C |
Tamaño de desarrollo | 87.5*53*96.5cm | 102*59*102cm | 95*60*96cm | 107*64.5*97cm |
Tamaño de pliegue | 69*45*77cm | 58*35*75cm | 60*34*76.5cm | 64.5*39*76cm |
Rango de conducción | ≥20 km | 15 km | 15 km | 10-30 km |
Velocidad máxima | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Peso | 22.6 kg sin batería | 19 kg sin batería | 16 kg sin batería | 26 kg sin batería |
Capacidad | 100 kgs | 100 kgs | 100 kg | 120 kg |
Motor | 24V 250W*2pcs sin escobillas | 24V/200W*2 (unir sin escobillas) | 24V 180W/200W*2BRUSHless | 24V 250W*2 cepillo |
Batería | Batería ácida de plomo de 24 V 12A | 24V 12AH Litio | 24V 12AH Litio | 24V 10AH/ 12AH/ 13AH Litio |
Material | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Fibra de carbono+aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Sistema de frenos | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético |
Rueda delantera | 8 ' | 7 ' | 7 ' | 8 ' |
Rueda trasera | 12 ' | 11 ' | 11 ' | 12 ' |
Modelo | DW-WC03 | DW-Y01C | Dw-y01b | DW-6013B |
Tamaño de desarrollo | 94*54*90cm | 106.5*68*89cm | 117.5*68.5*91cm | 95*58*89cm |
Tamaño de pliegue | 64*26*73cm | 86*41.5*81cm | 90.5*40.5*79cm | 66*32*75cm |
Rango de conducción | 15 km | 10-15 km | 10-15 km | 10-15 km |
Velocidad máxima | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Peso | 16 kg sin batería | Nw45kgsg.w.49kgs | NW: 45 kg GW: 49 kg | 30 kg |
Capacidad | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
Motor | 24V 150W*2 sin escobillas | 24V/250W*2pcs cepillo | 24V/250W*2pcs cepillo | 200v*2 cepillo |
Batería | 24V 12AH Litio | 24V 12.8AH ACID de plomo | 24V12.8AH ACID-ACID | 24V/12AH de plomo-ácido |
Material | Aleación de magnesio | Acero | Acero | Acero |
Sistema de frenos | Electromagnético | Electromagnético | Freno electrónico | Freno electrónico |
Rueda delantera | 7 ' | 16 ' | 10 ' | 8 ' |
Rueda trasera | 12 ' | 8 ' | 24 ' | 12 ' |
Modelo | DW-JW62 | DW-JW69 | DW-6011 | DW-W6016 |
Tamaño de desarrollo | 112*93*65cm | 87.5*53*96.5cm | 117*65*93cm | 102*63*102cm |
Tamaño de pliegue | 82*33*74cm | 69*45*77cm | Ancho doblado: 39 cm | Ancho base: 41 cm |
Rango de conducción | 15-20 km | ≥20 km | 15-20 km | 10-15 km |
Velocidad máxima | ≤6km/h | ≤6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Peso | 40 kg sin batería | 45 kg sin batería | NW.40 kgs | NW.30KGSGW.32KGS |
Capacidad | 100 kg | 100 kg | 100 kgs | 100 kgs |
Motor | 24V 250W*2pcs cepillo | 24V 250W*2pcs cepillo | 250W*2 sin escobillas | 250W*2 sin escobillas |
Batería | Ácido de plomo 24V 12A | Ácido de plomo 24V 12A | 12V 12AH*2 Lead-Aicd | 24V 12AH Litio |
Material | Acero | Acero | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Sistema de frenos | Freno electrónico | Freno electrónico | Electromagnético | Electromagnético |
Rueda delantera | 10 ' | 10 ' | 8 ' | 8 ' |
Rueda trasera | 15.75 ' | 15.75 ' | 16 ' | 12 ' |
Dragon es el principal de China fabricante profesional de sillas de ruedas eléctricas , con más de 20 años de amplia experiencia en producción.
La fábrica de la compañía cubre un área de más de 50,000 metros cuadrados y está equipado con instalaciones y tecnología de producción avanzadas, asegurando que cada producto cumpla con los más altos estándares de calidad y confiabilidad.
Con más de 120 miembros del personal técnico, la compañía invierte continuamente en innovación tecnológica y desarrollo de productos para satisfacer las diversas necesidades de diferentes usuarios.
Dragon se compromete a proporcionar soluciones de sillas de ruedas eléctricas seguras, cómodas e innovadoras para clientes globales, ganando una sólida reputación de la industria y confianza del cliente.
Si necesita más información, ¡contáctenos!
Hacemos todo lo posible para convertirnos en uno de los proveedores de cooperación de confianza en el campo de protección de seguridad y rescate de emergencia, incluida la placa de la columna vertebral con , carros médicos , de tablero de columna plegable de la columna en la venta , Pole IV portátil y Dolly eléctrica para escaleras para las escaleras.
Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico y manténgase al día con todas sus últimas actualizaciones