DW-WA08
DRAGON
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Exportación PDF | |
| Materiales | Aluminio | 
| Manejar material | TPR | 
| Tamaño de la rueda | 6 ' | 
| Peso neto | 3.2 kg | 
| Ancho de mango | 20.47 ' | 
| Peso bruto | 3.8 kg | 
| Tamaño de pliegue | 7.87 'x4.72 ' x35.83 ' | 
| Límite de loat | 150 kg | 
| Tamaño de embalaje | 8.27 'x6.1 ' x36.61 ' | 
| 20GP | 900 piezas | 
| Ancho*Deepth | 25.59 'x23.62 ' | 
| Altura del mango | 32.68 '-41.34 ', 5 niveles ajustables | 
| Materiales | Aluminio | 
| Manejar material | TPR | 
| Tamaño de la rueda | 6 ' | 
| Peso neto | 3.2 kg | 
| Ancho de mango | 20.47 ' | 
| Peso bruto | 3.8 kg | 
| Tamaño de pliegue | 7.87 'x4.72 ' x35.83 ' | 
| Límite de loat | 150 kg | 
| Tamaño de embalaje | 8.27 'x6.1 ' x36.61 ' | 
| 20GP | 900 piezas | 
| Ancho*Deepth | 25.59 'x23.62 ' | 
| Altura del mango | 32.68 '-41.34 ', 5 niveles ajustables | 
Hacemos todo lo posible para convertirnos en uno de los proveedores de cooperación de confianza en el campo de protección de seguridad y rescate de emergencia, incluida la placa de la columna vertebral con , carros médicos , de tablero de columna plegable de la columna en la venta , Pole IV portátil y Dolly eléctrica para escaleras para las escaleras.
Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico y manténgase al día con todas sus últimas actualizaciones