Porque la vida depende de ello.Correo electrónico:info@dragonmfc.com
Triple DW-3B
DRAGON
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
Nombre | Cuadro de visualización de película de rayos X LED | |
Modelo | Triple DW-3B | |
Parámetros | Tamaño externo (mm) | 1198 * 506 * 25 |
Tamaño visual (mm) | 1080 * 425 | |
Máximo poder | 90W | |
Modo de fuente de luz | Modo de luz con iluminación lateral | |
Fuente de luz | LED SMD de alto brillo 144PCS / panel; 8 000K CT; Vida útil del LED de 100 000 horas | |
Parámetros eléctricos | Energía incorporada adaptativa de voltaje global; AC90V-240V; 50 / 60Hz | |
Ajuste de brillo | Sistema de atenuación 3 PWM; brillo 0-100 etapas etapa continua ajustable entre 0-4500cd / ㎡ | |
Dispositivo de clip | Dispositivo de clip Slicone | |
Tipo de montaje | Montaje en pared o soporte | |
Películas de aplicación | Película general, película digital, película de mamografía de mama | |
Función de sensor | El panel se iluminará cuando se inserte la película y se apagará cuando se retire. | |
Visualización de uniformidad | ≥90% | |
Ambiente de trabajo | La iluminación media de la habitación no debe superar los 100 lux. | |
Características | Material de aviación con cajas de ABS, el tamaño de la caja es de solo 25 mm.Control digital completo Fuente de luz LED ultrabrillante avanzada con marco de plomo de calidad y chips epitaxiales de gran tamaño Panel de vista de acrílico importado Característica de protección ocular Sistema de atenuación continua digital de bajo voltaje PWM LED de alimentación de corriente constante Activación automática de película Clip de película mejorado |
Nombre | Cuadro de visualización de película de rayos X LED | |
Modelo | Triple DW-3B | |
Parámetros | Tamaño externo (mm) | 1198 * 506 * 25 |
Tamaño visual (mm) | 1080 * 425 | |
Máximo poder | 90W | |
Modo de fuente de luz | Modo de luz con iluminación lateral | |
Fuente de luz | LED SMD de alto brillo 144PCS / panel; 8 000K CT; Vida útil del LED de 100 000 horas | |
Parámetros eléctricos | Energía incorporada adaptativa de voltaje global; AC90V-240V; 50 / 60Hz | |
Ajuste de brillo | Sistema de atenuación 3 PWM; brillo 0-100 etapas etapa continua ajustable entre 0-4500cd / ㎡ | |
Dispositivo de clip | Dispositivo de clip Slicone | |
Tipo de montaje | Montaje en pared o soporte | |
Películas de aplicación | Película general, película digital, película de mamografía de mama | |
Función de sensor | El panel se iluminará cuando se inserte la película y se apagará cuando se retire. | |
Visualización de uniformidad | ≥90% | |
Ambiente de trabajo | La iluminación media de la habitación no debe superar los 100 lux. | |
Características | Material de aviación con cajas de ABS, el tamaño de la caja es de solo 25 mm.Control digital completo Fuente de luz LED ultrabrillante avanzada con marco de plomo de calidad y chips epitaxiales de gran tamaño Panel de vista de acrílico importado Característica de protección ocular Sistema de atenuación continua digital de bajo voltaje PWM LED de alimentación de corriente constante Activación automática de película Clip de película mejorado |
Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico y manténgase actualizado con todas sus últimas actualizaciones