Porque la vida depende de ello.Correo electrónico:info@dragonmfc.com
Doble DW-2A
DRAGON
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
Nombre | Cuadro de visualización de película de rayos X LED | |
Modelo | Doble DW-2A | |
Parámetros | Tamaño externo (mm) | 840 * 502 * 38 |
Tamaño visual (mm) | 720 * 422 | |
Máximo poder | 60W | |
Modo de fuente de luz | Modo de luz de fondo | |
Fuente de luz | LED SMD de brillo súper alto 780PCS / panel; 8 000K CT; Vida útil del LED de 100 000 horas | |
Parámetros eléctricos | Energía incorporada adaptativa de voltaje global; AC90V-240V; 50 / 60Hz | |
Ajuste de brillo | Sistema de atenuación PWM; pantalla LCD de 1,77 pulgadas, brillo 0-100 etapas ajustables entre 0-6000cd / ㎡ | |
Dispositivo de clip | Dispositivo de clip Slicone | |
Tipo de montaje | Montaje en pared o soporte | |
Películas de aplicación | Película general, película digital, película de mamografía de mama | |
Función de sensor | Control separado de cada panel, función de detección automática, función de memoria, función de retardo de apagado | |
Visualización de uniformidad | ≥90% | |
Ambiente de trabajo | La iluminación media de la habitación no debe superar los 100 lux. | |
Características | Tecnología de fuente de luz LED duradera y de alta eficiencia Excelente disposición de la fuente de luz Placa de acrílico importada Tecnología PWM digital de alta frecuencia Experiencia de lectura de alta definición Operación de perilla innovadora y pantalla LCD Dispositivo de clip de película de silicona confiable |
Nombre | Cuadro de visualización de película de rayos X LED | |
Modelo | Doble DW-2A | |
Parámetros | Tamaño externo (mm) | 840 * 502 * 38 |
Tamaño visual (mm) | 720 * 422 | |
Máximo poder | 60W | |
Modo de fuente de luz | Modo de luz de fondo | |
Fuente de luz | LED SMD de brillo súper alto 780PCS / panel; 8 000K CT; Vida útil del LED de 100 000 horas | |
Parámetros eléctricos | Energía incorporada adaptativa de voltaje global; AC90V-240V; 50 / 60Hz | |
Ajuste de brillo | Sistema de atenuación PWM; pantalla LCD de 1,77 pulgadas, brillo 0-100 etapas ajustables entre 0-6000cd / ㎡ | |
Dispositivo de clip | Dispositivo de clip Slicone | |
Tipo de montaje | Montaje en pared o soporte | |
Películas de aplicación | Película general, película digital, película de mamografía de mama | |
Función de sensor | Control separado de cada panel, función de detección automática, función de memoria, función de retardo de apagado | |
Visualización de uniformidad | ≥90% | |
Ambiente de trabajo | La iluminación media de la habitación no debe superar los 100 lux. | |
Características | Tecnología de fuente de luz LED duradera y de alta eficiencia Excelente disposición de la fuente de luz Placa de acrílico importada Tecnología PWM digital de alta frecuencia Experiencia de lectura de alta definición Operación de perilla innovadora y pantalla LCD Dispositivo de clip de película de silicona confiable |
Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico y manténgase actualizado con todas sus últimas actualizaciones