Porque la vida depende de ello.Correo electrónico:info@dragonmfc.com
Dw-zl500
DRAGON
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
Nombre | Luces de operación móviles |
Modelo | Dw-zl500 |
Diámetro de la cabeza de la lámpara | 500mm |
Intensidad de luz a 1m Distancia | 60k lux |
Temperatura del color | 4200 ± 500k |
Índice de reproducción cromática | 85% ra |
Diámetro de campo ligero | 160-280mm |
Profundidad de iluminancia | ≥800mm |
Fuente de luz | Lámpara halógena OSRAM |
Altura para la instalación | 2.8-3.0m |
Transformación de poder | AC110-220V / 50 Hz |
Tamaño CTN (cabeza de la lámpara) | 75 * 70 * 29cm |
G.W. | 12kg |
Tamaño CTN (Brazos y Base) | 113 * 24 * 48cm |
G.W. | 38kg. |
T.G.W. | 50kg |
T.vol | 0.38cbm |
Tres configuraciones: Móvil, montado en el techo y montado en la pared.
Opcional: Sistema de cámara de video HD para montaje en techo; Batería de almacenamiento para móviles montados, etc.
Nombre | Luces de operación móviles |
Modelo | Dw-zl500 |
Diámetro de la cabeza de la lámpara | 500mm |
Intensidad de luz a 1m Distancia | 60k lux |
Temperatura del color | 4200 ± 500k |
Índice de reproducción cromática | 85% ra |
Diámetro de campo ligero | 160-280mm |
Profundidad de iluminancia | ≥800mm |
Fuente de luz | Lámpara halógena OSRAM |
Altura para la instalación | 2.8-3.0m |
Transformación de poder | AC110-220V / 50 Hz |
Tamaño CTN (cabeza de la lámpara) | 75 * 70 * 29cm |
G.W. | 12kg |
Tamaño CTN (Brazos y Base) | 113 * 24 * 48cm |
G.W. | 38kg. |
T.G.W. | 50kg |
T.vol | 0.38cbm |
Tres configuraciones: Móvil, montado en el techo y montado en la pared.
Opcional: Sistema de cámara de video HD para montaje en techo; Batería de almacenamiento para móviles montados, etc.
Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico y manténgase actualizado con todas sus últimas actualizaciones