Porque la vida depende de ello.Correo electrónico:info@dragonmfc.com
DW-SW02A
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
Material | Aleación de aluminio de alta resistencia |
Tamaño expandido (L*W*H) | 100*64*155 (± 3.5cm) |
Tamaño de embalaje (L*W*H) | Caja de madera106*70*38 cm 、 Carton 108*72*40 cm |
Tamaño plegable (L*W*H) | 100*64*32 (± 3.5cm) |
Motor | Cepillo de carbono 160W |
Batería | 24V/13AH (Max) |
Controlador | Control de velocidad |
Velocidad de escalada | 1s/step1.2s/step1.3s/step |
Capacidad de carga | 159 kg |
NOROESTE. | 37 ± 2 kg |
G.W. | Caja de madera 47 kg 、 Carton 44 kg |
Ángulo de escalada | ≤50 ° |
Material de pista | goma |
Tamaño de la rueda delantera/trasera | 5/10 pulgada |
Material | Aleación de aluminio de alta resistencia |
Tamaño expandido (L*W*H) | 100*64*155 (± 3.5cm) |
Tamaño de embalaje (L*W*H) | Caja de madera106*70*38 cm 、 Carton 108*72*40 cm |
Tamaño plegable (L*W*H) | 100*64*32 (± 3.5cm) |
Motor | Cepillo de carbono 160W |
Batería | 24V/13AH (Max) |
Controlador | Control de velocidad |
Velocidad de escalada | 1s/step1.2s/step1.3s/step |
Capacidad de carga | 159 kg |
NOROESTE. | 37 ± 2 kg |
G.W. | Caja de madera 47 kg 、 Carton 44 kg |
Ángulo de escalada | ≤50 ° |
Material de pista | goma |
Tamaño de la rueda delantera/trasera | 5/10 pulgada |
Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico y manténgase actualizado con todas sus últimas actualizaciones