Porque la vida depende de ello.Correo electrónico:info@dragonmfc.com
DW-FL02
DRAGON
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
Material | Aleación de aluminio de alta resistencia |
Tamaño expandido (L*W*H) | 152*60*115 (± 1.5cm) |
Tamaño de embalaje (L*W*H) | Caja de madera 108*65*48 cm 、 Carton 109*66*48cm |
Tamaño plegable (L*W*H) | 100*60*46 (± 1.5cm) |
Motor | 200W sin escobillas |
Batería | Batería de litio 24V/13AH (máx) |
Controlador | Control de velocidad |
Velocidad de escalada | 1s/paso 、 1.2s/paso 、 1.3s/paso |
Capacidad de carga | 159 kg |
NOROESTE. | 47 ± 1 kg |
G.W. | Caja de madera 58.8 kg Carton 53.8 kg |
Ángulo de escalada | ≤50 ° |
Material de pista | Goma |
Tamaño de la rueda delantera/trasera | 7/12 pulgadas |
Material | Aleación de aluminio de alta resistencia |
Tamaño expandido (L*W*H) | 152*60*115 (± 1.5cm) |
Tamaño de embalaje (L*W*H) | Caja de madera 108*65*48 cm 、 Carton 109*66*48cm |
Tamaño plegable (L*W*H) | 100*60*46 (± 1.5cm) |
Motor | 200W sin escobillas |
Batería | Batería de litio 24V/13AH (máx) |
Controlador | Control de velocidad |
Velocidad de escalada | 1s/paso 、 1.2s/paso 、 1.3s/paso |
Capacidad de carga | 159 kg |
NOROESTE. | 47 ± 1 kg |
G.W. | Caja de madera 58.8 kg Carton 53.8 kg |
Ángulo de escalada | ≤50 ° |
Material de pista | Goma |
Tamaño de la rueda delantera/trasera | 7/12 pulgadas |
Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico y manténgase actualizado con todas sus últimas actualizaciones