Porque la vida depende de ello.Correo electrónico:info@dragonmfc.com
DW-WD1801
DRAGON
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
Modelo | DW-WD1801 |
Tamaño del asiento | 450 (largo) * 430 (ancho) milímetro |
Capacidad de carga | 100 kg |
Rueda delantera | 10 pulgadas (sólido) |
Rueda trasera | 18 pulgadas (aire) |
Motor | DC 250W * 2 piezas |
Control | Doméstico |
Batería | 24V 12Ah |
Material del marco | acero |
Freno | Freno manual |
noroeste | 44KG |
GW | 50 kg |
Embalaje | Los 88 * 44 * 83cm |
Opcional | 1) pasamanos ajustable 2) batería de plomo 20Ah 3) batería de litio de 20 Ah |
Modelo | DW-WD1801 |
Tamaño del asiento | 450 (largo) * 430 (ancho) milímetro |
Capacidad de carga | 100 kg |
Rueda delantera | 10 pulgadas (sólido) |
Rueda trasera | 18 pulgadas (aire) |
Motor | DC 250W * 2 piezas |
Control | Doméstico |
Batería | 24V 12Ah |
Material del marco | acero |
Freno | Freno manual |
noroeste | 44KG |
GW | 50 kg |
Embalaje | Los 88 * 44 * 83cm |
Opcional | 1) pasamanos ajustable 2) batería de plomo 20Ah 3) batería de litio de 20 Ah |
Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico y manténgase actualizado con todas sus últimas actualizaciones